LOS EMBALSES ESPAÑOLES, AL 37,1 POR CIENTO DE SU CAPACIDAD

-Norte: 2.787 hectómetros cúbicos (64,57 por ciento de su capacidad).

-Duero: 3.930 Hm3 (53,12 por ciento)

-Tajo: 4.378 Hm3 (40,15 por ciento)

-Guadiana: 1.042 Hm3 (12,44 por ciento)

-Guadalquivir: 888 H3 (14,81 por ciento)

-Sur: 406 Hm3 (36,48 por ciento)

-Segura: 127 Hm3 (11,78 por ciento)

-Júcar: 455 Hm3 (16,52 por ciento)

-Ebro: 3.700 Hm3 (57,79 por ciento)

-C.I Cataluña: 455 Hm3 (74,59 por ciento)

MADRID
SERVIMEDIA

El conjunto de los embalses peninsulares están actualmente al 37,1 por ciento de su capacidad, con un total de 18.168 hectómetros cúbicos de agua almacenada, según los datos facilitados por el Ministerio de Obra Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

La precipitación peninsular entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre fue de 2,3 litros por metro cuadrado y las lluvias más fuertes se han registrado en la zona del Levante.

La situación actual de las cuencas es la siguiente:

-Norte: 2.787 hectómetros cúbicos (64,57 por ciento de su capacidad).

-Duero: 3.930 Hm3 (53,12 por ciento)

-Tajo: 4.378 Hm3 (40,15 por ciento)

-Guadiana: 1.042 Hm3 (12,44 por ciento)

-Guadalquivir: 888 H3 (14,81 por ciento)

-Sur: 406 Hm3 (36,48 por ciento)

-Segura: 127 Hm3 (11,78 por ciento)

-Júcar: 455 Hm3 (16,52 por ciento)

-Ebro: 3.700 Hm3 (57,79 por ciento)

-C.I Cataluña: 455 Hm3 (74,59 por ciento)

(SERVIMEDIA)
08 Sep 1993
E