LA CAPACIDAD DE LOS EMBALSES AUMENTO AL 42,5 POR CIENTO GRACIAS A LAS ULTIMAS LLUVIAS

-Norte.- Capacidad: 4.316 Hm3. Situación actual:3.122 Hm3. (72,34 por ciento de su capacidad).

-Duero.- Capacidad: 7.398 Hm3. Situación actual: 4.027 Hm3. (54,43 por ciento).

-Tajo.- Capacidad: 10.904 Hm3. Situación actual: 4.091 Hm3. (37,52 por ciento).

-Guadiana.- Capacidad: 8.379 Hm3. Situación actual: 1.407 Hm3. (16,79 por ciento).

-Guadalquivir.- Capacidad: 5.996 Hm3. Situación actual: 1.061 Hm3. (17,70 por ciento).

-Sur.- Capacidad: 1.113 Hm3. Situación actual: 476 Hm3. (42,77 por ciento).

-Segura.- Capacidad: 1.078 H3. Situación actual: 133 Hm3. (12,34 por ciento).

-Júcar.- Capacidad: 2.755 Hm3. Situación actual: 762 Hm3. (27,66 por ciento).

-Ebro.- Capacidad: 6.402 Hm3. Situación actual: 5.230 Hm3. (81,69 por ciento).

-Pirineo. -Capacidad: 610 Hm3. Situación actual: 497 Hm3. (81,48 por ciento).

MADRID
SERVIMEDIA

Los embalses peninsulares cuentan en estos momentos con un total de 20.806 Hm3 de agua, lo que representa el 42,5 por ciento de su capacidad total, según los datos recogidos por el Ministerio de Obras Púbicas y Transportes.

Las lluvias caídas la pasada semana, de 9,5 litros por metro cuadrado de media (12,3 en la vertiente altántica y 5 en la mediterránea), han permitido aumentar la capacidad total de los embalses en un 1,42 por ciento.

Las precipitaciones más fuertes se produjeron en las cuencas del Norte y del Ebro, con especial incidencia en San Sebastián, donde se registraron 83 mililitros.

La situación de las cuencas es la siguiente:

-Norte.- Capacidad: 4.316 Hm3. Situación actual:3.122 Hm3. (72,34 por ciento de su capacidad).

-Duero.- Capacidad: 7.398 Hm3. Situación actual: 4.027 Hm3. (54,43 por ciento).

-Tajo.- Capacidad: 10.904 Hm3. Situación actual: 4.091 Hm3. (37,52 por ciento).

-Guadiana.- Capacidad: 8.379 Hm3. Situación actual: 1.407 Hm3. (16,79 por ciento).

-Guadalquivir.- Capacidad: 5.996 Hm3. Situación actual: 1.061 Hm3. (17,70 por ciento).

-Sur.- Capacidad: 1.113 Hm3. Situación actual: 476 Hm3. (42,77 por ciento).

-Segura.- Capacidad: 1.078 H3. Situación actual: 133 Hm3. (12,34 por ciento).

-Júcar.- Capacidad: 2.755 Hm3. Situación actual: 762 Hm3. (27,66 por ciento).

-Ebro.- Capacidad: 6.402 Hm3. Situación actual: 5.230 Hm3. (81,69 por ciento).

-Pirineo. -Capacidad: 610 Hm3. Situación actual: 497 Hm3. (81,48 por ciento).

(SERVIMEDIA)
16 Dic 1992
F