MADRID.LOS EMBALSES DEL CANAL DE ISABEL II, AL 72% DE SU CAPACIDAD

- Pinilla: 26,53 hectómetros cúbicos (69,7% de su capacidad).

- Riosequillo: 33,98 Hm3 (68).

- Puentes Viejas: 43,12 Hm3 (81,4%).

- El Villar: 19,51 Hm3 (87,2%).

- El Atazar: 348,61 Hm3 (82%).

- El Vado: 16,50 Hm3 (29,6%).

- Pedrezuela: 6,65 Hm3 (16,3%).

- Navacerrada: 7,58 Hm3 (68,7%).

- Santillana: 78,62 Hm3 (86,2%).

- Navalmedio: 0,31 Hm3 (44,1%).

- La Jarosa: 5,83 Hm3 (81,2%).

- Valmayor: 75,53 Hm3 (60,7%).

- La Aceña: 16,42 Hm3 (69,3%).

- Los Morales: 2,07 Hm3 (88,5%).

MADRID
SERVIMEDIA

Los embalses del Canal de Isabel II retienen en la actualidad un total de 681,33 millones de metros cúbicos de agua, l que significa que se encuentran al 72,03% de su capacidad, según informó hoy la compañía.

Este volumen de agua almacenada es inferior al registrado en idénticas fechas del año pasado, cuando los pantanos tenían 798,58 millones de metros cúbicos, lo que equivalía al 84,43% de su capacidad.

Según los datos aportados por la empresa suministradora, la situación actual de los embalses es la siguiente:

- Pinilla: 26,53 hectómetros cúbicos (69,7% de su capacidad).

- Riosequillo: 33,98 Hm3 (68).

- Puentes Viejas: 43,12 Hm3 (81,4%).

- El Villar: 19,51 Hm3 (87,2%).

- El Atazar: 348,61 Hm3 (82%).

- El Vado: 16,50 Hm3 (29,6%).

- Pedrezuela: 6,65 Hm3 (16,3%).

- Navacerrada: 7,58 Hm3 (68,7%).

- Santillana: 78,62 Hm3 (86,2%).

- Navalmedio: 0,31 Hm3 (44,1%).

- La Jarosa: 5,83 Hm3 (81,2%).

- Valmayor: 75,53 Hm3 (60,7%).

- La Aceña: 16,42 Hm3 (69,3%).

- Los Morales: 2,07 Hm3 (88,5%).

(SERVIMEDIA)
11 Ago 1997
M