MADRID. EL TRANSPORTE PUBLICO SUBE UN 2,7%
- Billete Sencillo: 1,15 euros (1,10).
- Bono 10 viajes: 5,35 euros (5,20).
- Abono normal A: 34,55 euros (33,60).
- Abono normal B1: 40,10 euros (39,00).
- Abono normal B2: 45,75 euros (44,50)
- Abono normal B1-B2: 29,15 euros (28,35).
- Abono normal B3: 51,50 euros (50,10).
- Abono normal C1: 56,85 euros (55,30).
- Abono normal C2: 62,90 euros (61,20).
- Abono normal E1: 70,00 euros (68,10).
- Abono normal E2: 83,50 euros (81,20).
- Abono joven A: 23,60 euros (22,95).
- Abono joven B1: 26,70 euros (25,95).
- Abono joven B2: 30,35 euros (29,50).
- Abono joven B1-B2: 19,90 euros (19,35).
- Abono joven B3: 34,70 euros (33,75).
- Abono joen C1: 37,85 euros (36,80).
- Abono joven C2: 41,65 euros (40,50).
- Abono joven E1 52,65 euros (51,20).
- Abono joven E2: 65,55 euros (63,75).
- Abono tercera edad: 9,25 euros (9,00).
- Colón-Aeropuerto (EMT): 2,50 euros (2,40).
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Las tarifas del transporte público madrileño se incrementan en un 2,7% a partir de hoy, en línea con la inflación del mes de noviembre en la región, de forma que el billete sencillo de metro y autobús pasa a costar 1,15 euros, frente a los 1,10 de 2003.
Los precios de las tarifas del transporte subieron un 3,5% en 1996, un 4,1% en 1997, un 2% en 1998, un 1,8% en 1999, un 3,8% en el año 2000, un 7,27% en 2001 y un 7,6% en 2002 lo que sumado al incremento del 4% de 2003 supone una subida acumulada en los ocho años de gobierno del PP del 34,07%.
En virtud de la decisión del Consorcio Regional de Transportes, los precios en vigor a partir de hoy son los siguientes, comparados con los de 2003 (entre paréntesis):
- Billete Sencillo: 1,15 euros (1,10).
- Bono 10 viajes: 5,35 euros (5,20).
- Abono normal A: 34,55 euros (33,60).
- Abono normal B1: 40,10 euros (39,00).
- Abono normal B2: 45,75 euros (44,50)
- Abono normal B1-B2: 29,15 euros (28,35).
- Abono normal B3: 51,50 euros (50,10).
- Abono normal C1: 56,85 euros (55,30).
- Abono normal C2: 62,90 euros (61,20).
- Abono normal E1: 70,00 euros (68,10).
- Abono normal E2: 83,50 euros (81,20).
- Abono joven A: 23,60 euros (22,95).
- Abono joven B1: 26,70 euros (25,95).
- Abono joven B2: 30,35 euros (29,50).
- Abono joven B1-B2: 19,90 euros (19,35).
- Abono joven B3: 34,70 euros (33,75).
- Abono joen C1: 37,85 euros (36,80).
- Abono joven C2: 41,65 euros (40,50).
- Abono joven E1 52,65 euros (51,20).
- Abono joven E2: 65,55 euros (63,75).
- Abono tercera edad: 9,25 euros (9,00).
- Colón-Aeropuerto (EMT): 2,50 euros (2,40).
(SERVIMEDIA)
01 Ene 2004
4