MADRID. LOS EMBALSES ESTAN AL 50,77% DE SU CAPACIDAD
- Pinilla: 23,74 Hm3 (62,4%)
- Riosequillo: 39,91 Hm3 (79,8%)
- Puentes Viejas: 39,91 Hm3 (76,8%)
- El Villar: 14,74 Hm3 (65,9%)
- El Atazar: 184,48 Hm3 (43,4%)
- El Vado: 21,92 Hm3 (33,4%)
- Pedrezuela: 10,03 Hm3 (24,5%)
- Navacerrada: 3,07 Hm3 (27,8%)
- Santillana: 46,89 Hm3 (51,4%)
- Navalmedio: 0,32 Hm3 (45,2%)
- La Jarosa: 3,98 Hm3 (55,6%)
- Valmayor: 85,60 Hm3 (68,8%)
- La Aceña: 4,19 Hm3 (17,7%)
- Los Morales: 0,88Hm3 (37,6%)
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Los embalses del Canal de Isabel II cuentan en la actualidad con 480,23 millones de metros cúbicos de agua, lo que supone un 50,77% de su capacidad, según informó hoy la empresa suministradora.
En la misma fecha del año pasado, el volumen de agua en los embalses madrileños era de 618,53 millones de metros cúbicos, es decir, que estaban a un 65,39% de su capacidad.
La situación actual por embalses s la siguiente:
- Pinilla: 23,74 Hm3 (62,4%)
- Riosequillo: 39,91 Hm3 (79,8%)
- Puentes Viejas: 39,91 Hm3 (76,8%)
- El Villar: 14,74 Hm3 (65,9%)
- El Atazar: 184,48 Hm3 (43,4%)
- El Vado: 21,92 Hm3 (33,4%)
- Pedrezuela: 10,03 Hm3 (24,5%)
- Navacerrada: 3,07 Hm3 (27,8%)
- Santillana: 46,89 Hm3 (51,4%)
- Navalmedio: 0,32 Hm3 (45,2%)
- La Jarosa: 3,98 Hm3 (55,6%)
- Valmayor: 85,60 Hm3 (68,8%)
- La Aceña: 4,19 Hm3 (17,7%)
- Los Morales: 0,88Hm3 (37,6%)
(SERVIMEDIA)
22 Nov 1999
A