MADRID. LOS EMBALSES DEL CANAL GANAN 24 MILLONES DE METROS CUBICOS EN CUATRO DIAS GRACIAS A LAS ABUNDANTES LLUVIAS

- Pinilla: 25,50 Hm3 (67% de su capacidad).

- Riosequillo: 27,33 Hm3 (54,7%).

- Puentes Viejas: 32,60 Hm3 (61,5%).

- El Villar: 8,82 Hm3 (39,4%).

- El Atazar: 307,28 Hm3 (72,3%).

- El Vado: 20,61 Hm3 (37%).

- Pedrezuela: 7,94 Hm3 (19,6%).

- Navcerrada: 5,39 Hm3 (48,8%).

- Santillana: 81,65 Hm3 (89,5%).

- Navalmedio: 0,35 Hm3 (49,7%).

- La Jarosa: 2,95 Hm3 (41,1%).

- Valmayor: 62,13 Hm3 (50%).

- La Aceña: 15,14 Hm3 (68,9%).

- Los Morales: 1,873 Hm3 (80,3%).

MADRID
SERVIMEDIA

Los embalses del Canal de Isabel II cuentan en la actualidad con 599,63 millones de metros cúbicos (m3) de agua, lo que supone el 63,40 por ciento de su capacidad total. El pasado jueves estaban al 60,80 por ciento, al almacenar 575,07 millones de metros cúbicos.

Las abundantes lluvias caídas sobre la región durante la última semana han supuesto que los embalses del Canal hayan ganado en tan sólo cuatro días más de 24 millones de metros cúbicos de agua.

A pesar e su actual estado, el año pasado en la misma fecha los embalses madrileños almacenaban más agua que ahora: 671,99 millones de m3 (71,05% de su capacidad máxima).

La situación de los embalses a día de hoy es la siguiente:

- Pinilla: 25,50 Hm3 (67% de su capacidad).

- Riosequillo: 27,33 Hm3 (54,7%).

- Puentes Viejas: 32,60 Hm3 (61,5%).

- El Villar: 8,82 Hm3 (39,4%).

- El Atazar: 307,28 Hm3 (72,3%).

- El Vado: 20,61 Hm3 (37%).

- Pedrezuela: 7,94 Hm3 (19,6%).

- Navcerrada: 5,39 Hm3 (48,8%).

- Santillana: 81,65 Hm3 (89,5%).

- Navalmedio: 0,35 Hm3 (49,7%).

- La Jarosa: 2,95 Hm3 (41,1%).

- Valmayor: 62,13 Hm3 (50%).

- La Aceña: 15,14 Hm3 (68,9%).

- Los Morales: 1,873 Hm3 (80,3%).

(SERVIMEDIA)
10 Nov 1997
CAA