MADRID. DESCIENDE EL NIVEL DE AGUA EMBALSADA RESPECTO AL MES DE AGOSTO DEL AÑO PASADO

- Pinillla: 26,39 hectómetros cúbicos (69,4% de su capacidad)

- Riosequillo: 35,51 Hm3 (71%)

- Puentes Viejas: 43,02 Hm3 (81,2%)

- El Villar: 19,95 Hm3 (89,01%)

- El Atazar: 353,11 Hm3 (83%)

- El Vado: 15,70 Hm3 (30%)

- Pedrezuela: 6,66 Hm3 (16,3%)

- Bavacerrada: 7,82 Hm3 (70.9%)

- Santillana: 78,62 H3 (86,2%)

- Navalmedio: 0,41 Hm3 (58,2%)

- La Jarosa: 6,38 Hm3 (89%)

- Valmayor: 77,44 Hm3 (62,3%)

- La Aceña: 16,51 Hm3 (69,7%)

- Los Morales: 2,11 Hm3 (90,4%)

MADRID
SERVIMEDIA

Los embalses del Canal de Isabel II retienen en la actualidad un total de 690,60 millones de metros cúbicos de agua, lo que significa que se encuentran al 73,02 % de su capacidad, según informó hoy la compañía.

Este volumen de agua almacenada es inferior al registrado en idénticas fechas del año pasado, cuando los pantanos tenían 810,05 millones de metros cúbcos, lo que equivalía al 85,64% de su capacidad.

Según los datos aportados por la empresa suministradora, la situación actual de los embalses es la siguiente:

- Pinillla: 26,39 hectómetros cúbicos (69,4% de su capacidad)

- Riosequillo: 35,51 Hm3 (71%)

- Puentes Viejas: 43,02 Hm3 (81,2%)

- El Villar: 19,95 Hm3 (89,01%)

- El Atazar: 353,11 Hm3 (83%)

- El Vado: 15,70 Hm3 (30%)

- Pedrezuela: 6,66 Hm3 (16,3%)

- Bavacerrada: 7,82 Hm3 (70.9%)

- Santillana: 78,62 H3 (86,2%)

- Navalmedio: 0,41 Hm3 (58,2%)

- La Jarosa: 6,38 Hm3 (89%)

- Valmayor: 77,44 Hm3 (62,3%)

- La Aceña: 16,51 Hm3 (69,7%)

- Los Morales: 2,11 Hm3 (90,4%)

(SERVIMEDIA)
04 Ago 1997
JBM