LOS EMBALSES ESPAÑOLES, AL 40 POR CIENTO DE SU CAPACIDAD

-Norte.- Capacidad: 4.303 Hm3. Situación actual: 2.061 Hm3 (47,8 por ciento de su capacidad).

-Duero.- Capacidad: 7.399 Hm3. Situación actual: 3.058 Hm3 (41,3 por ciento).

-Tajo.- Capacidad: 10.904 Hm3. Situación actual: 4.304 Hm3 (39,4 por ciento).

-Guadiana.- Capacidad: 8.273 Hm3. Situación actual: 2.192 Hm3 (26,4 por ciento).

-Guadalquivir.- Capacidad: 5.828 Hm3. Situación actual: 1.755 Hm3 (30,1 por ciento.

-Sur.- Capacidad: 1.113 Hm3. Situación actual: 592 Hm3 (53,1 por ciento).

-Segura.- Capacidad: 1.117 Hm3. Situación actual: 194 Hm3 (17,3 por ciento).

-Júcar.- Capacidad: 2.755 Hm3. Situación actual: 1.198 Hm3 (43,4 por ciento).

-Ebro.- Capacidad: 6.398 Hm3. Situación actual: 3.641 Hm3 (56,9 por ciento).

-Pirineo oriental.- Capacidad: 610 Hm3. Situación actual: 548 Hm3 (89,8 por ciento).

MADRID
SERVIMEDIA

El conjunto de los embalses de la península se encuentran al 40,1 por ciento de su capacidad total, lo que supoe el 81,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos facilitados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Según el mismo informe, con fecha de 23 de febrero, la cantidad total de agua embalsada en España asciende a 19.543 hectómetros cúbicos (Hm3).

Durante la última semana la reserva hidráulica disminuyó en 12 Hm3 (el 0,02 por ciento de la capacidad total de los embalses), con aumentos en 5 cuencas. Las variaciones oscilaron entre los 23 Hm3 del Segura y los -49 m3 en el Guadalquivir.

La situación en las cuencas es la siguiente:

-Norte.- Capacidad: 4.303 Hm3. Situación actual: 2.061 Hm3 (47,8 por ciento de su capacidad).

-Duero.- Capacidad: 7.399 Hm3. Situación actual: 3.058 Hm3 (41,3 por ciento).

-Tajo.- Capacidad: 10.904 Hm3. Situación actual: 4.304 Hm3 (39,4 por ciento).

-Guadiana.- Capacidad: 8.273 Hm3. Situación actual: 2.192 Hm3 (26,4 por ciento).

-Guadalquivir.- Capacidad: 5.828 Hm3. Situación actual: 1.755 Hm3 (30,1 por ciento.

-Sur.- Capacidad: 1.113 Hm3. Situación actual: 592 Hm3 (53,1 por ciento).

-Segura.- Capacidad: 1.117 Hm3. Situación actual: 194 Hm3 (17,3 por ciento).

-Júcar.- Capacidad: 2.755 Hm3. Situación actual: 1.198 Hm3 (43,4 por ciento).

-Ebro.- Capacidad: 6.398 Hm3. Situación actual: 3.641 Hm3 (56,9 por ciento).

-Pirineo oriental.- Capacidad: 610 Hm3. Situación actual: 548 Hm3 (89,8 por ciento).

(SERVIMEDIA)
25 Feb 1992
C