LA CAPACIDAD DE LOS EMBALSES AUMENTO MINIMAMENTE AL 42,7 POR CIENTO

- Norte.- Capacidad: 4.316 Hm3. Situación actual: 3.072 Hm3 (71,18 por ciento de capacidad).

- Duero.- Capacidad: 7.398 Hm3. Situación actual: 4.073 Hm3 (55,06 por ciento).

- Tajo.- Capacidad: 10.904 Hm3. Situación actual: 4.155 Hm3 (38,11 por ciento).

- Guadiana.- Capacidad: 8.37 Hm3. Situación actual: 1.427 Hm3 (17,03 por ciento).

- Gualdalquivir.- Capacidad: 5.996 Hm3. Situación actual: 1.068 Hm3 (17,81 por ciento).

- Sur.- Capacidad: 1.113 Hm3. Situación actual: 476 Hm3 (42,77 por ciento).

-Segura.- Capacidad: 1.078 Hm3. Situación actual: 142 Hm3 (13,17 por ciento).

-Júcar.- Capacidad: 2.755 Hm3. Situación actual: 781 Hm3 (28,35 por ciento).

-Ebro.- Capacidad: 6.402 Hm3. Situación actual: 5.208 Hm3 (81,35 por ciento).

MADRID
SERVIMEDIA

El conjunto de los embalses peninsulares contaba hoy con un total de 20.898 Hm3 de agua embalsada, que representan el 42,7 por ciento de su capacidad total, según datos aportados por el MOPT.

La precipitación peninsular en la última semana fue de 9,6 litros por metro cuadrado (13,4 en la vertiente atlántica y 4,6 en la mediaterránea), que permitió aumentar el agua embalasada en el 0,19 por cient.

Las lluvias afectaron a las cuencas del Norte, Duero, Tajo, Guadiana, Sur y Segura, siendo en San Sebastián donde se registraron las máximas, con 51 mm.

La situación de las cuencas es la siguiente:

- Norte.- Capacidad: 4.316 Hm3. Situación actual: 3.072 Hm3 (71,18 por ciento de capacidad).

- Duero.- Capacidad: 7.398 Hm3. Situación actual: 4.073 Hm3 (55,06 por ciento).

- Tajo.- Capacidad: 10.904 Hm3. Situación actual: 4.155 Hm3 (38,11 por ciento).

- Guadiana.- Capacidad: 8.37 Hm3. Situación actual: 1.427 Hm3 (17,03 por ciento).

- Gualdalquivir.- Capacidad: 5.996 Hm3. Situación actual: 1.068 Hm3 (17,81 por ciento).

- Sur.- Capacidad: 1.113 Hm3. Situación actual: 476 Hm3 (42,77 por ciento).

-Segura.- Capacidad: 1.078 Hm3. Situación actual: 142 Hm3 (13,17 por ciento).

-Júcar.- Capacidad: 2.755 Hm3. Situación actual: 781 Hm3 (28,35 por ciento).

-Ebro.- Capacidad: 6.402 Hm3. Situación actual: 5.208 Hm3 (81,35 por ciento).

Pirineo.- Capacidad: 610 Hm3. ituación actual: 496 Hm3 (81,31 por ciento).

(SERVIMEDIA)
23 Dic 1992
F